Nasabah bisa mendapatkan benefit maksimal sebanyak 2 kali (atau maksimal total benefit Rp4 juta)
periode program
Transaksi | Berlaku Hari | Min. Transaksi | Cashback |
Cicilan | Weekend Sabtu & Minggu |
5,000,000 | 150,000 |
10,000,000 | 350,000 | ||
40,000,000 | 2,000,000 |
Transaksi | Berlaku Hari | Min. Transaksi | Cashback |
Cicilan | Weekend Senin s.d Jumat |
5,000,000 | 75,000 |
10,000,000 | 150,000 | ||
40,000,000 | 1,000,000 |
Transaksi Cicilan |
Nominal (Rp) | Cashback |
Sabtu | 40.000.000 | 2.000.000 |
Minggu | 40.000.000 | 2.000.000 |
Grand Total | 80.000.000 | 4.000.000 |
Transaksi Cicilan |
Nominal (Rp) | Cashback |
Senin | 40.000.000 | 1.000.000 |
Kamis | 10.000.000 | 150.000 |
Grand Total | 50.000.000 | 1.150.000 |
Transaksi Cicilan |
Nominal (Rp) | Cashback |
Selasa | 10.000.000 | 150.000 |
Sabtu | 40.000.000 | 2.000.000 |
Minggu | 30.000.000 | Not Eligible |
Minggu | 10.000.000 | Not Eligible |
Grand Total | 90.000.000 | 2.150.000 |
Transaksi Cicilan |
Nominal (Rp) | Cashback |
1 | 4.000.000 | Not Eligible |
2 | 4.900.000 | Not Eligible |
Grand Total | 8.900.000 | Not Eligible |
Program berlaku untuk transaksi mulai dari 10 September 2022 hingga 31 Oktober 2022.
#AwasBujukRayuPenipu mengintai! Jangan percaya omongan penipu yang meminta OTP.
#UpdateAntiMisqueen! Nomor HP lama harus di-update ke Bank penerbit agar tidak disalahgunakan penipu. Jangan lupa update nomor HP baru ke Bank penerbit!