Kumpulkan Poinnya dan dapatkan Tiket Konser Gratis Maroon 5 Program akan menghitung akumulasi poin yang didapatkan nasabah melalui aktivitas Apply, Aktivasi, dan Transaksi Menggunakan Mandiri Kartu Kredit.
Ketentuan Perhitungan Poin
Jenis Aktivitas/ Transaksi | Nominal Transaksi | Poin | Maksimal Poin/Bulan |
---|---|---|---|
Apply kartu kredit melalui Livin’* | - | 10 | 10 |
Aktivasi fisik kartu kredit* | - | 10 | 10 |
Cicilan Melalui Online atau Offline Merchant | 5.000.000 | 4 | 50 |
Power Cash Melalui Aplikasi Livin by Mandiri | 5.000.000 | 4 | 50 |
QRIS Melalui Aplikasi Livin by Mandiri | 500.000 | 2 | 20 |
Power Installment Melalui Aplikasi Livin by Mandiri | 1.000.000 | 4 | 50 |
Tap to Pay Melalui Aplikasi Livin by Mandiri | 500.000 | 2 | 20 |
Posting fitur kartu kredit di Livin’: Power Cash, Power Installment, Apply CC di Livin, QRIS Livin, dan Tap to Pay Livin’ | - | 5 | 10 |
Keterangan:
*) Khusus nasabah baru yang belum memiliki mandiri kartu kredit
Kartu yang berlaku untuk mengikuti program ini adalah semua jenis mandiri kartu kredit personal, tidak berlaku untuk corporate card ataupun affinity card.
Untuk mendapatkan 5 poin (maksimal 10 poin per bulan), nasabah bisa melakukan posting penjelasan fitur Mandiri Kartu Kredit di Social Media (Instagram) dengan ketentuan sebagai berikut:
Nasabah Baru
Keterangan | Nominal Transaksi | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|
Kartu Baru Approve | - | 10 | - |
Aktivasi fisik kartu kredit | - | 10 | - |
Transaksi Cicilan | 50.000.000 | 40 | - |
Transaksi Power Cash | 80.000.000 | 50 | Maksimal Poin |
Transaksi QRIS | 2.000.000 | 4 | - |
Ubah Transaksi Menggunakan Melalui Aplikasi Livin' | 4.500.000 | 9 | - |
Transaksi Tap To Pay | 1.000.000 | 2 | - |
Total | 125 | - |
Nasabah Sudah Memiliki Kartu Kredit
Keterangan | Nominal Transaksi | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|
Transaksi Cicilan | 100.000.000 | 50 | Maksimal Poin |
Transaksi Power Cash | 80.000.000 | 50 | Maksimal Poin |
Transaksi QRIS | 2.000.000 | 4 | - |
Rubah Transaksi Menggunakan Melalui Aplikasi Livin | 4.500.000 | 9 | - |
Transaksi Tap To Pay | 1.000.000 | 2 | - |
Total | 115 | - |
Program berlaku untuk transaksi mulai dari 01 November – 31 Desember 2024
No | Kategori | Nama | No Kartu |
---|---|---|---|
1 | CAT 2 | Azxxx paxxxx naxxxx | 42xxxxxxxxxxxx60 |
2 | DHxxxxxxxx Lixxx | 42xxxxxxxxxxxx22 | |
3 | Syxxx Koxxxxxxxx | 52xxxxxxxxxxxx54 | |
4 | Acxxxx Syxxxxxxx L | 52xxxxxxxxxxxx50 | |
5 | Moxx Haxxxxx | 41xxxxxxxxxxxx36 | |
6 | DExxxxx Sexxxxxxx | 35xxxxxxxxxxxx82 | |
7 | Vixx Erxxxx | 53xxxxxxxxxxxx77 | |
8 | Fexxxxx Kaxxxxxx | 42xxxxxxxxxxxx91 | |
9 | Fixxx Nuxxxxxxxx | 55xxxxxxxxxxxx49 | |
10 | Thxxxx Arxxxx | 53xxxxxxxxxxxx31 | |
11 | dexx vaxxxxxxxx | 55xxxxxxxxxxxx27 | |
12 | Lixxxxx | 41xxxxxxxxxxxx73 | |
13 | Chxxxxxxx | 53xxxxxxxxxxxx96 | |
14 | Yoxxxx Jaxxx | 52xxxxxxxxxxxx99 | |
15 | Nuxxx Hixxxxxxx | 52xxxxxxxxxxxx86 | |
16 | Buxx R Sixxxxxxx | 42xxxxxxxxxxxx35 | |
17 | LUxxx F x Kaxxxx | 42xxxxxxxxxxxx43 | |
18 | Daxxxx Naxxxxxxxxxx | 47xxxxxxxxxxxx30 | |
19 | S x Kuxxxxxxxxxxxx | 42xxxxxxxxxxxx41 | |
20 | Muxxxx trx isxxxx | 52xxxxxxxxxxxx44 | |
21 | Inxx Taxxxxxxxx | 52xxxxxxxxxxxx18 | |
22 | Adx Rixxxx | 41xxxxxxxxxxxx50 | |
23 | Faxxxxx Rixxx | 35xxxxxxxxxxxx87 | |
24 | Stxxxxxx Tixxxxxxxx | 42xxxxxxxxxxxx00 | |
25 | Maxxxxxxx | 52xxxxxxxxxxxx10 | |
26 | Anxx Suxxxxxx | 35xxxxxxxxxxxx09 | |
27 | Nuxxxxx | 35xxxxxxxxxxxx08 | |
28 | KExxx G Baxxxxx | 42xxxxxxxxxxxx81 | |
29 | Faxxxxx Umxx | 52xxxxxxxxxxxx44 | |
30 | Agx Shxxxxe Prxxxxxxxxx | 52xxxxxxxxxxxx51 | |
31 | Faxxx Idxxx Auxxxx | 41xxxxxxxxxxxx61 | |
32 | Shxxxxx irxxx | 41xxxxxxxxxxxx57 | |
33 | Agxx Anxx | 41xxxxxxxxxxxx05 | |
34 | daxxx arxxxx | 42xxxxxxxxxxxx70 | |
35 | DExxx Kaxxxxxxxxxxx | 52xxxxxxxxxxxx71 | |
36 | Faxxx Rexxxxx | 42xxxxxxxxxxxx93 | |
37 | Frxxxx Texx | 42xxxxxxxxxxxx71 | |
38 | Yuxx Pexxxxx | 41xxxxxxxxxxxx38 | |
39 | NAxxx SAxx Daxxxxx | 35xxxxxxxxxxxx09 | |
40 | Anxxxxx | 41xxxxxxxxxxxx94 | |
41 | moxxxxxxx t rixxx | 41xxxxxxxxxxxx96 | |
42 | VAxxxxxxxx AVxxxxx CHxxxxx | 42xxxxxxxxxxxx63 | |
43 | Bexx Muxxxxx | 41xxxxxxxxxxxx78 | |
44 | Mexxxxxx Toxxxx | 35xxxxxxxxxxxx51 | |
45 | Faxxx Yaxxxx Rixxxx Puxxx | 42xxxxxxxxxxxx71 | |
46 | Khxxxx abxxxxxx | 52xxxxxxxxxxxx85 | |
47 | Fexx dixxxx | 41xxxxxxxxxxxx93 | |
48 | Fixxx Roxx | 41xxxxxxxxxxxx35 | |
49 | Inxxxxxx Suxxx Raxxx Juxxxx | 52xxxxxxxxxxxx89 | |
50 | A Kuxxxxxxxxxxx | 35xxxxxxxxxxxx12 |
Nasabah eligible yang mendapatkan Whatsapp pemberitahuan, dapat melakukan pengambilan tiket / wristband tiket fisik dengan cara datang dan melakukan pengambilan tiket pada:
Tanggal | 31 Januari 2025, Pukul 10.00 – 17.00 WIB |
Tempat | Assembly Hall 9b, Menara Mandiri, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55, Jakarta Selatan, Jakarta. |
Dokumen yang Perlu Dibawa | KTP, Whatsapp Pemberitahuan, dan Surat Kuasa jika mewakilkan |
Nasabah yang tidak dapat melakukan pengambilan tiket dan diwakilkan, dapat melampirkan Surat Kuasa serta menunjukan KTP yang diwakilkan, KTP yang mewakilkan, serta Screen Shoot Whatsapp Pemberitahuan dengan nama yang sesuai.
Mandiri Call 14000