Kumpulkan Poinnya dan dapatkan Tiket Konser Gratis Maroon 5 Program akan menghitung akumulasi poin yang didapatkan nasabah melalui aktivitas Apply, Aktivasi, dan Transaksi Menggunakan Mandiri Kartu Kredit.
Ketentuan Perhitungan Poin
Jenis Aktivitas/ Transaksi | Nominal Transaksi | Poin | Maksimal Poin/Bulan |
---|---|---|---|
Apply kartu kredit melalui Livin’* | - | 10 | 10 |
Aktivasi fisik kartu kredit* | - | 10 | 10 |
Cicilan Melalui Online atau Offline Merchant | 5.000.000 | 4 | 50 |
Power Cash Melalui Aplikasi Livin by Mandiri | 5.000.000 | 4 | 50 |
QRIS Melalui Aplikasi Livin by Mandiri | 500.000 | 2 | 20 |
Power Installment Melalui Aplikasi Livin by Mandiri | 1.000.000 | 4 | 50 |
Tap to Pay Melalui Aplikasi Livin by Mandiri | 500.000 | 2 | 20 |
Posting fitur kartu kredit di Livin’: Power Cash, Power Installment, Apply CC di Livin, QRIS Livin, dan Tap to Pay Livin’ | - | 5 | 10 |
Keterangan:
*) Khusus nasabah baru yang belum memiliki mandiri kartu kredit
Kartu yang berlaku untuk mengikuti program ini adalah semua jenis mandiri kartu kredit personal, tidak berlaku untuk corporate card ataupun affinity card.
Untuk mendapatkan 5 poin (maksimal 10 poin per bulan), nasabah bisa melakukan posting penjelasan fitur Mandiri Kartu Kredit di Social Media (Instagram) dengan ketentuan sebagai berikut:
Nasabah Baru
Keterangan | Nominal Transaksi | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|
Kartu Baru Approve | - | 10 | - |
Aktivasi fisik kartu kredit | - | 10 | - |
Transaksi Cicilan | 50.000.000 | 40 | - |
Transaksi Power Cash | 80.000.000 | 50 | Maksimal Poin |
Transaksi QRIS | 2.000.000 | 4 | - |
Ubah Transaksi Menggunakan Melalui Aplikasi Livin' | 4.500.000 | 9 | - |
Transaksi Tap To Pay | 1.000.000 | 2 | - |
Total | 125 | - |
Nasabah Sudah Memiliki Kartu Kredit
Keterangan | Nominal Transaksi | Poin | Keterangan |
---|---|---|---|
Transaksi Cicilan | 100.000.000 | 50 | Maksimal Poin |
Transaksi Power Cash | 80.000.000 | 50 | Maksimal Poin |
Transaksi QRIS | 2.000.000 | 4 | - |
Rubah Transaksi Menggunakan Melalui Aplikasi Livin | 4.500.000 | 9 | - |
Transaksi Tap To Pay | 1.000.000 | 2 | - |
Total | 115 | - |
Program berlaku untuk transaksi mulai dari 01 November – 31 Desember 2024
Mandiri Call 14000